| 1.一般基準 | |
|---|---|
| 個人経営 | 法人 |
| 700円 | 1,100円 |
| 2.資本金割(払込資本金の額) | |
| 個人経営 | なし |
| 100万円未満 | 200円 |
| 100万円から500万円未満 | 400円 |
| 500万円から1,000万円未満 | 600円 |
| 1,000万円から3,000万円未満 | 800円 |
| 3,000万円から5,000万円未満 | 1,000円 |
| 5,000万円以上 | 1,500円 |
| 3.従業員割 | |
| 事業主のみ | 100円 |
| 1人から2人まで | 300円 |
| 3人から5人まで | 400円 |
| 6人から10人まで | 500円 |
| 11人から20人まで | 800円 |
| 21人以上 | 1,000円 |
| ※従事者数は、常時事業に従事している従事者(アルバイトを除く)で、個人経営事業所は家族従業員を含み、法人経営事業所は役員を含む。 | |
お問い合わせフォームはこちら